JACKET BELLA BLANCO
SCBC22258220

JACKET BELLA BLANCO

464,00 €
-20%

  • 20% de descuento
SCBC22258220

JACKET BELLA BLANCO

Consulta con un experto
Cuadro de Tallas

* Tabla de tallas orientativa facilitada por los fabricantes. Una guia de tallas en ningún caso reemplaza a una prueba física en una tienda Casco Antiguo. Asi mismo, Casco Antiguo no se responsabiliza de las posibles variaciones que realicen sin previo aviso los fabricantes.

Tabla de tallas de "Scubapro - Jackets"

JACKET HYDROS X HOMBREJACKET HYDROS X FEMENINO
TALLASMLXL-2XLXS-SML
Altura 157-170 170-183 179-188 185-199 150-170 160-180 170-185
Peso 54-70 65-85 80-110 100-130 54-70 68-77 77-95
Circunferencia Fajin 66-99 71-115 76-127 81-147 66-99 71-115 76-127
Capacidad (N/Kg) 150/15.9 170/18.1 170/18.1 170/18.1 160/15.9 160/15.9 160/15.9
Peso con BPI 3.9 3.9 4.05 4.05 3.85 3.85 3.9

JACKET HYDROS PRO HOMBREJACKET HYDROS PRO FEMENINO
TALLASMLXL-2XLXS-SML
Altura 157-170 170-183 179-188 185-199 150-170 160-180 170-185
Peso 54-70 65-85 80-110 100-130 54-70 68-77 77-95
Circunferencia Fajin 66-99 71-115 76-127 81-147 66-99 71-115 76-127
Capacidad (N/Kg) 150/15.9 170/18.1 170/18.1 170/18.1 160/15.9 160/15.9 160/15.9
Peso con BPI 3.9 3.9 4.05 4.05 3.85 3.85 3.9

JACKET X-BLACK
TALLASMLXL2XL
Altura 157-170 170-180 178-185 185-190 190-198
Peso 54-70 68-77 77-95 88-108 102-122
Circunferencia Fajin 86-92 95-105 106-118 113-127 118-138
Capacidad (N/Kg) 170/17.3 200/20.3 220/22.4 250/25.5 290/29.6
Peso con BPI 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

JACKET GLIDE
TALLAXSSMLXL2XL
Altura 152-165 157-170 165-178 170-183 183-191 188-196
Peso 45-57 54-70 68-77 77-91 88-107 104-122
Circunferencia Fajin 71-91 76-97 86-109 97-117 107-132 127-152
Capacidad (N/Kg) 100/10.2 130/13.2 140/14.2 140/15.4 150/15.4 169/17.3
Peso con BPI 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1

JACKET BELLA
TALLAXSSMLXL
Altura 152-165 157-170 165-178 170-183 183-191
Peso 45-57 54-70 68-77 77-91 88-107
Circunferencia Fajin 71-91 76-97 86-109 97-117 107-132
Capacidad (N/Kg) 100/10.2 130/13.2 140/14.2 140/14.2 150/15.4
Peso con BPI 3.2 3.3 3.3 3.4 4.0

JACKET SEAHAWK 2
TALLASMLXL2XL
Altura 157-170 170-180 178-185 185-190 188-196
Peso 54-70 68-77 77-95 88-109 104-123
Circunferencia Fajin 76-97 81-102 96-106 112-132 127-152
Capacidad (N/Kg) 190/19.4 190/19.4 190/19.4 190/19.4 190/19.4
Peso con BPI 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4

JACKET GO
TALLAXSSMLXL
Altura 152-165 157-170 170-180 178-185 185-191
Peso 45-57 54-70 68-77 77-95 88-109
Circunferencia Fajin 79-91 89-104 94-109 97-112 102-119
Capacidad (N/Kg) 100/10.2 120/12.2 140/13.2 160/15.4 190/17.3
Peso con BPI 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7

JACKET LITEHAWK
TALLAXS/SM/LXL/2XL
Altura 157-170 170-185 185-190
Peso 54-77 68-95 88-123
Circunferencia Fajin 107 MAX 132 MAX 147 MAX
Capacidad (N/Kg) 130/13.2 130/13.2 130.13.2
Peso con BPI 2.2 2.3 2.3

JACKET LEVEL
TALLAXSSMLXL
Altura 152-165 157-170 170-180 180-185 185-190
Peso 45-56 54-70 68-77 77-95 88-109
Circunferencia Fajin 79-91 89-104 94-109 97-112 102-119
Capacidad (N/Kg) 100/10.2 120/12.2 130/13.2 150/15.4 170/17.3
Peso con BPI 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0

JACKET T-2020
TALLA2XSXSSMLXL2XL
Altura 147-160 152-165 157-170 170-180 178-185 185-190 190-198
Peso 36-45 45-56 54-70 68-77 77-95 88-108 102-122
Circunferencia Fajin 72-93 77-99 83-105 89-112 94-121 102-131 113-142
Capacidad (N/Kg) 90/9.2 110/11.2 140/14.3 170/17.3 180/18.3 210/21.4 230/23.6
Peso con BPI 2.5 2.6 2.6 2.8 2.8 2.9 2.9

TALLA

Producto fuera de stock. Consultar en los próximos: días de entrega

Descripción:

El chaleco Bella está diseñado exclusivamente para buceadoras, con un entallado preciso y de ajuste frontal para mayor seguridad. Este chaleco de altas prestaciones incluye una vejiga de aire envolvente exclusiva de SCUBAPRO que rodea el cuerpo incluso cuando el chaleco se encuentra totalmente hinchado, para disfrutar de un ajuste confortable y estabilidad bajo el agua y en la superficie.

Los hombros de este chaleco también cuentan con un nuevo diseño de cinchas en Y que se adapta mejor al cuerpo, para permitir un excelente control y una mayor amplitud de movimiento de brazos.

Una anilla triangular de acero inoxidable gestiona las fuerzas en el centro de la Y, para balancear la presión en el cuerpo y mantener el arnés bajo control, independientemente de su posición en el agua. Esto garantiza una exploración cómoda y segura por las profundidades.

Características:

  • Diseñado y entallado específicamente para mujeres.
  • Fabricado con nailon de 420 deniers que aporta ligereza y durabilidad
  • La vejiga de aire envolvente conserva su forma curvada incluso cuando está completamente inflada.
  • El nuevo diseño de hombros con cinchas en Y con anilla triangular de acero inoxidable equilibra la presión en el cuerpo para maximizar la comodidad y el ajuste.
  • El cuello de neopreno blando y el backpack acolchado optimizan la comodidad.
  • El cinturón ventral ajustable compensa la compresión del traje, garantizando un óptimo ajuste a cualquier profundidad.
  • El sistema de cincha con hebilla Super Cinch sujeta firmemente la botella para garantizar la máxima estabilidad durante la inmersión.
  • Los bolsillos de lastre integrados de zafado rápido incluyen un sistema de hebillas planas de gran seguridad.
  • Los dos bolsillos de lastre traseros favorecen una posición natatoria perfectamente equilibrada.
  • Los dos bolsillos grandes con cremallera cuentan con amplio espacio de almacenaje y con ojales integrados que permiten alojar un cuchillo.
  • Las cuatro grandes anillas en D precurvadas de acero inoxidable y otras dos anillas en D más pequeñas también en acero inoxidable proporcionan prácticos puntos de enganche para accesorios.
  • Con inflador compensado (BPI) & tráquea

    BLOG

    Ver blog