PANTALÓN EXPLORER SPORT 50
MA422467T3

PANTALÓN EXPLORER SPORT 50

148,00 €
-20%

  • 20% de descuento
MA422467T3

PANTALÓN EXPLORER SPORT 50

Consulta con un experto
Cuadro de Tallas

* Tabla de tallas orientativa facilitada por los fabricantes. Una guia de tallas en ningún caso reemplaza a una prueba física en una tienda Casco Antiguo. Asi mismo, Casco Antiguo no se responsabiliza de las posibles variaciones que realicen sin previo aviso los fabricantes.

Cuadro de tallas de "Mares - Trajes"

TRAJES HOMBRE >=5 mm (cm, kg)
TALLA 2-S 3-M 4-L 5-XL 6-XXL 7-XXXL
Altura 175 178 181 184 187 190
Contorno de Cintura 73 77.5 81.5 86 90 94
Conotrno de Cadera 91 95.5 99.5 104 108 112
Contorno de Pecho 93 97.5 101.5 105.5 110 114
TRAJES MUJER >= 5 mm (cm, kg)
TALLA 1-XS 2-S 3-M 4-L 5-XL
Altura 164 167 170 173 176
Contorno de Cintura 67 71 75 79 83
Conotrno de Cadera 84 88 92 96 100
Contorno de Pecho 77.5 81.5 85.5 89.5 93.5
TRAJES HOMBRE <=3 mm (cm, kg)
TALLA 2-S 3-M 4-L 5-XL 6-XXL 7-XXXL
Altura 176 179 182 185 188 191
Contorno de Cintura 71.5 75.5 80 84 88.5 92.5
Conotrno de Cadera 91 95 99.5 103.5 108 112
Contorno de Pecho 92 96.5 100.5 105 109 113.5
TRAJES MUJER <= 3 mm (cm, kg)
TALLA 1-XS 2-S 3-M 4-L 5-XL
Altura 163.5 166.5 169.5 172.5 175.5
Contorno de Cintura 66 70 74 78 82
Conotrno de Cadera 82.5 86.5 90.5 94.5 98.5
Contorno de Pecho 75 79 83 87 91
THERMO GUARDS UNISEX (cm)
TALLA 8A 10A 12A 14A XS S M L XL XXL 3XL
Pecho 56 61 67 73 86 90 94 99 103 107 111
Cintura 52 56 60 65 65 70 74 78 82 86 91
Cadera 66 75 79 87 85 89 94 98 102 106 111
Tolerancia +/- 2 +/- 2 +/- 2 +/- 2 +/- 2 +/- 2 +/- 2 +/- 2 +/- 2 +/- 2 +/- 2
TRAJE SECO XR (Cm, Kg)
TALLA XS S M L XL XXL 3XL
Altura 165-170 170-175 175-180 180-185 185-190 190-195 200-210
Peso 49-59 59-68 68-77 77-86 86-95 95-100 100-105
Long Traje 167 175 183 190 198 205 213
Pecho 102 108 114 122 128 136 142
Cintura 94 102 110 118 126 134 142
Cadera 104 116 128 132 140 148 156
Long Torso 98 101 104 107 110 113 115
Tobillo-Entrepierna 80 84 88 92 96 100 104
Long Brazo 62 65 68 72 75 79 80
Diametro Muñeca 30 30 30 30 30 33 33
Diametro Tobillo 35 36 37 38 39 40 41
TALLA

Producto fuera de stock. Consultar en los próximos: días de entrega

Descripción:

El traje húmedo Explorer Sport 50 ofrece un corte preformado y zonas reforzadas. Difiere del Explorer por el revestimiento, que está hecho de material elástico en lugar de célula abierta. Su comodidad de uso y protección térmica quedan totalmente garantizadas gracias a la calidad del neopreno que se ha usado.

Características:

  • Nuevo corte preformado que garantiza el confort y un ajuste excelente

  • Elasticidad, comodidad, resistencia a la compresión y fácil vestibilidad

  • Aplique antideslizamiento en el pecho y protector contra golpes de neopreno en el interior

  • Rodilleras reforzadas

BLOG

Ver blog