JACKET AXIOM NEGRO/GRIS HOMBRE
BRAQBC1670110L

JACKET AXIOM NEGRO/GRIS HOMBRE

584,10 €
-10%

  • Nuevo
  • 10% de descuento
BRAQBC1670110L

JACKET AXIOM NEGRO/GRIS HOMBRE

Consulta con un experto
Cuadro de Tallas

* Tabla de tallas orientativa facilitada por los fabricantes. Una guia de tallas en ningún caso reemplaza a una prueba física en una tienda Casco Antiguo. Asi mismo, Casco Antiguo no se responsabiliza de las posibles variaciones que realicen sin previo aviso los fabricantes.

Tabla de tallas de "Aqualung - Jackets"

ROGUE (cm, kg)
TALLA S M L
Peso Orientativo 40-70 68-95 90-120
Altura 140-170 170-182 177-195
Contorno de Cintura (Fig 1) 75-110 81-121 106-147
Medida bajo el Hombro (Fig 2) 83-106 101-124 111-134
Lastre total/extraible (kg) 9/9 9/9 9/9
Flotabilidad Newtons 155 155 155
OUTLAW (cm, kg)
TALLA S M L
Peso Orientativo 40-70 68-95 90-120
Altura 140-170 170-182 177-195
Contorno de Cintura (Fig 1) 75-110 81-121 106-147
Medida bajo el Hombro (Fig 2) 83-106 101-124 111-134
Lastre total/extraible (kg) Opcional 9/9 Opcional 9/9 Opcional 9/9
Flotabilidad Newtons 120 120 120
SOUL i3 (cm, kg)
TALLA XXS XS/SM MD ML
Peso Orientativo 41-57 54-66 61-73 70-83
Altura 152-165 157-170 165-168 170-183+
Contorno de Cintura (Fig 1) 66-96 76-107 83-114 97-127
Medida bajo el Hombro (Fig 2) 81-96 84-99 83-114 97-127
Lastre total/extraible (kg) 13.5/9 13.5/9 13.5/9 13.5/9
Flotabilidad Newtons 100 120 140 180
AXIOM i3 (cm, kg)
TALLA XS S M ML L XL XXL
Peso Orientativo 45-56 54-70 68-74 72-86 82-95 89-108 91-112
Altura 152-165 157-170 165-168 170-183 170-188 188-196 190-198
Contorno de Cintura (Fig 1) 56-91 68-104 76-112 81-117 89-124 94-129 102-128
Medida bajo el Hombro (Fig 2) 81-97 86-102 99-104 104-119 109-124 114-130 114-130
Lastre total/extraible (kg) 13.5/9 13.5/9 13.5/9 13.5/9 18/13.5 18/13.5 18/13.5
Flotabilidad Newtons 130 130 160 180 190 200 230
AXIOM (cm, kg)
TALLA XS S M ML L XL XXL
Peso Orientativo 45-56 54-70 68-74 72-86 82-95 89-108 91-112
Altura 152-165 157-170 165-168 170-183 170-188 188-196 190-198
Contorno de Cintura (Fig 1) 56-91 68-104 76-112 81-117 89-124 94-129 102-128
Medida bajo el Hombro (Fig 2) 81-97 86-102 99-104 104-119 109-124 114-130 114-130
Lastre total/extraible (kg) 13.5/9 13.5/9 13.5/9 13.5/9 18/13.5 18/13.5 18/13.5
Flotabilidad Newtons 120 120 150 160 170 190 210
DIMENSION i3 (cm, kg)
TALLA S M ML L XL
Peso Orientativo 54-70 68-75 73-86 84-95 89-109
Altura 157-170 170-178 178-183 183-188 188-196
Contorno de Cintura (Fig 1) 71-107 81-117 84-119 112-127 114-130
Medida bajo el Hombro (Fig 2) 94-109 102-117 107-122 112-127 117-132
Lastre total/extraible (kg) 13.5/9 13.5/9 13.5/9 13.5/9 13.5/9
Flotabilidad Newtons 150 220 220 220 220
LOTUS i3 (cm, kg)
TALLA S M L
Peso Orientativo 54-66 61-73 70-82
Altura 157-170 165-168 170-183+
Contorno de Cintura (Fig 1) 76-96 84-106 94-112
Medida bajo el Hombro (Fig 2) 84-97 89-102 94-107
Lastre total/extraible (kg) 13.5/9 13.5/9 13.5/9
Flotabilidad Newtons 150 170 170
ZUMA (cm, kg)
TALLA XXS/XS SM/M ML/L XL/XXL
Peso Orientativo 41-57 54-75 73-95 88-123
Altura 142-165 158-178 178-188 188-196
Contorno de Cintura (Fig 1) 71-109 76-114 89-127 104-142
Medida bajo el Hombro (Fig 2) 81-112 91-122 99-123 106-137
Lastre total/extraible (kg) 9/9 9/9 9/9 9/9
Flotabilidad Newtons 90 90 150 150
PEARL (cm, kg)
TALLA XS S M ML L
Peso Orientativo 41-57 54-66 61-73 70-83 79-95
Altura 152-165 157-170 165-178 170-183 170-183+
Contorno de Cintura (Fig 1) 66-91 76-96 84-104 91-112 107-127
Medida bajo el Hombro (Fig 2) 79-91 84-97 89-102 94-107 97-109
Lastre total/extraible (kg) 9/9 12/9 13.5/9 13.5/9 13.5/9
Flotabilidad Newtons 100 120 140 160 190
WAVE (cm, kg)
TALLA XXXS XXS XS S M ML L XL
Peso Orientativo 41-57 41-57 45-57 54-57 68-79 73-86 84-91 88-109
Altura 142-162 152-165 152-165 160-170 165-177 177-182 175-190 188-195
Contorno de Cintura (Fig 1) 61-91 64-91 64-94 96-107 76-114 81-119 84-127 94-132
Medida bajo el Hombro (Fig 2) 63-79 81-97 81-97 86-102 99-114 104-119 109-125 114-130
Lastre total/extraible (kg) 9/9(OP) 9/9(OP) 9/9(OP) 9/9(OP) 9/9(OP) 9/9(OP) 9/9(OP) 9/9(OP)
Flotabilidad Newtons 80 80 100 120 120 140 190 240

Instrucciones de Medidas:

En el hombre, generalmente se mide la talla con la ayuda de un metro colocando este alrededor de la cintura por encima del hueso pelviano. Esta medida, no es la correcta para determinar la talla de un chaleco. El tamaño de cintura en los hombres debe medirse a la altura del ombligo, justo por encima del hueso pelviano. El tamaño de cintura de las mujeres debe ser tomado de la misma manera (Figura 1). Esta medida es la necesaria para escoger correctamente un chaleco.

La medida por encima del hombro (OTS) se toma colocando la cinta por encima del hombro derecho o izquierdo y leyendo la medida que va desde la línea de la cintura de la parte delantera hasta la línea de la cintura de la parte trasera (Figura 2). Cuando ha encontrado la talla del chaleco correspondiente a las medidas (OTS) de su cliente, tome en cuenta el grosor del traje más utilizado por este. Calcule una tolerancia de 5 centímetros.

Medidas Jackets Aqualung

TALLA

Producto fuera de stock. Consultar en los próximos: días de entrega

Descripción:

Si quieres comodidad, un ajuste y rendimiento perfectos para tu inmersión, entonces el Axiom es lo que quieres. Nuestro innovador BCD tipo jacket cuenta con un arnés interior Wrapture que te sujetará firmemente y te mantendrá perfectamente vertical distribuyendo el peso de la botella. Este chaleco te proporciona lo último en calidad de buceo junto con un soporte de flotabilidad inigualable, para un ajuste fácil y sin que se mueva bajo el agua.

Características:

  • ARNÉS WRAPTURE™:  las hebillas giratorias patentadas para los hombros y la placa trasera ultrafina proporcionan una comodidad insuperable y evitan que el chaleco se suba a la superficie. Fuera del agua, el sistema le permite mantenerse erguido manteniendo la botella cerca del centro de gravedad y transfiriendo el peso a las caderas.
  • BANDA DE SUJECIÓN: El sistema GripLock Tank Band, que ahorra dedos, y los macroajustes crean una solución fácil y segura para asegurar y soltar la botella.
  • SURELOCK II: Sistema mecánico de liberación de lastre SureLock II
  • SISTEMA DE RETRACCIÓN DE LA VEJIGA: Sistema de retracción de la vejiga que tira de los laterales de la vejiga durante el desinflado para mantenerle aerodinámico y reducir el arrastre
  • Opción de descarga adicional: Tirador de hombro derecho
  • Inflador oral: Inflador oral fácil de usar
  • Válvulas suaves y planas: Las válvulas planas patentadas reducen aún más la resistencia aerodinámica
  • Configuración opcional de los instrumentos: A algunos submarinistas les puede resultar útil pasar los instrumentos por detrás del bolsillo izquierdo y por la abertura en forma de cuchara de la parte superior delantera del lóbulo.
  • Cuello enrollado:  Cómodo cuello enrollado.Bolsillo para el OctopusEquipamiento Múltiples bolsillos, anillas en D y puntos de enganche para cuchillos, facilitan la organización y el acceso al equipo.

Especificaciones Técnicas:

  • Estilo: Chaleco
  • Tipo de mochila: Wrapture
  • Hebillas giratorias: Sí
  • Peso Integrado: Sí
  • Inflador: Powerline
  • Lastre extraíble: XS-ML: 20lb / 9kg | L-2XL: 30lb / 13.5kg
  • Lastre no extraíble: XS-ML: 30lb / 13,5kg | L-XXL : 40lb / 13,5kg
  • Volumen de elevación: (lbs/N): XS: 31/130 | S: 31/130 | M: 36/160 | ML: 41/180 | L: 44/190 | XL: 47/200 | 2XL: 50/230
  • Número de bolsillos: 2 cremalleras
  • Número de anillas en D : 6 de acero inoxidable - 2 de plástico
  • Materiales: Nylon 420 Denier

BLOG

Ver blog