*Precios orientativos sobre revisión estándar.
Cualquier variación significativa se comunica previamente al cliente.
CAMBIO DE PILA ORDENADORES (batería incluida) | Tarifa IVA incluido | |
![]() |
||
SMART | 49,45 € | |
NEMO WIDE / QUAD | 36,80 € | |
PUCK | 35,65 € | |
PUCK PRO | 35,65 € | |
![]() |
||
NEWTON / DRAKE | 45,00 € | |
EDY / EDY 2 | 44,00 € | |
LEONARDO / GIOTTO / DONATELLO | 32,80 € | |
ARCHIMEDE / ARCHIMEDE 2 | 30,00 € | |
![]() ![]() |
||
GALILEO / LUNA / SOL | 60,00 € | |
TRANSMISOR TODOS UWATEC | 60,00 € | |
MERIDIAN / MANTIS | 58,00 € | |
CHROMIS | 58,00 € | |
ALADIN PRIME / 2G / 3G / TEC | 49,00 € | |
X TENDER | 44,00 € | |
![]() |
||
MANTA | 62,00 € | |
![]() |
||
GEO / GEO 2 / ATOM | 62,00 € | |
OCS / OCI / F11 | 43,00 € | |
![]() |
||
D9 / D9tx | 67,00 € | |
DX | 67,00 € | |
STINGER / SPYDER | 63,00 € | |
D4 / D4i / D4F | 54,00 € | |
D6 / D6i | 54,00 € | |
D3 / MOSQUITO | 48,00 € | |
TRANSMISOR SUUNTO D4 / D6 / D9 / DX | 71,00 € | |
VYPER / COBRA / ZOOP / COBRA 2 / VYPER AIR / HELO2/ GEKKO | 54,00 € | |
ZOOP NOVO / VYPER NOVO | 54,00 € | |
![]() |
||
i100 / i200 / i300 / i300C | 53,00 € | |
i450 T / i750 TC | 58,00 € |
El precio incluye kit de mantenimiento, batería y prueba de estanqueidad de 20 minutos.
Portes no incluidos.